- 地址:
- 河北省泊頭市工業(yè)區(qū)
- 郵箱:
- 1462618340@qq.com
- 手機(jī):
- 13333365527
- 手機(jī):
- 15530727333
- 聯(lián)系人:
- 吳經(jīng)理
SWC CH型(長伸縮焊接式)萬向聯(lián)軸器
詳細(xì)說明
|
? |
CH-長伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)與主要尺寸
型號 | 回轉(zhuǎn) 直徑 D |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn /N.m |
疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN.m |
軸線折角 β |
伸縮量 Ls |
尺寸 | 轉(zhuǎn)動(dòng)貫量I kg·m2 |
質(zhì)量G kg | |||||||||||
Lmin | D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) |
g | Lmin | 增長 100mm |
Lmin | 增長 100mm |
||||||
SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.181 | 0.0070 | 74 | 2.8 |
SWC180CH1 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 182 | |||||||||||||||
SWC250CH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.0510 | 300 | 6.3 |
SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.360 | 358 | |||||||||||||||
SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8.0 |
SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.150 | 514 | |||||||||||||||
SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15.0 |
SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.730 | 0.2219 | 817 | 15.0 |
SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.540 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.430 | 1537 | |||||||||||||||
SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.970 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.870 | 1779 | |||||||||||||||
SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.790 | 1.3570 | 2585 | 34 |
SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.570 | 3045 |
公司主要生產(chǎn)各種聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器.我們的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界各地,為造紙、冶金、紡織、造船、農(nóng)機(jī)、運(yùn)輸、化工、礦山機(jī)械、工程機(jī)械、輕工機(jī)械、汽車制造等行業(yè)設(shè)備更新、技術(shù)進(jìn)步,提供所需的配套服務(wù)。
聯(lián)軸器外形尺寸,即*大徑向和軸向尺寸,必須在機(jī)器設(shè)備允許的安裝空間以內(nèi)。應(yīng)選擇裝拆方便、不用維護(hù)、維護(hù)周期長或維護(hù)方便、更換易損件不用移動(dòng)兩軸、對中調(diào)整容易的聯(lián)軸器。 大型機(jī)器設(shè)備調(diào)整兩軸對中較困難,應(yīng)選擇使用耐久和更換易損件方便的聯(lián)軸器。金屬彈性元性撓性聯(lián)軸器一般比非金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器的使用壽命長。需密封潤滑和使用不耐久的聯(lián)軸器,必然增加維護(hù)工作量。對于長期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)效益較高的場合,例如我國冶金企業(yè)的軋機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)高速端,目前普遍采用的是齒式聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器雖然理論上傳遞轉(zhuǎn)矩大,但必須在潤滑和密封良好的條件下才能耐久工作。且需經(jīng)常檢查密封狀況,注潤滑油或潤滑脂,維護(hù)工作量大,增加了輔助工時(shí),減少了有效工作時(shí)間,影響生產(chǎn)效益。國際上工業(yè)發(fā)達(dá)國家,已普通選用使用壽命長、不用潤滑和維護(hù)的膜片聯(lián)軸順取代鼓形齒式聯(lián)軸器,不僅提高了經(jīng)濟(jì)效益,還可凈化工作環(huán)境。在軋機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)選用我國研制的彈性活銷聯(lián)軸器和扇形塊彈性聯(lián)軸器,不僅具有膜片聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn),而且緩沖減振效果好,價(jià)格更便宜。